ABDT-LD系列智能電磁流量計是一種比較成熟的液體測量儀表,適用于測量封閉管道中導電液體(電導率≥5μs/cm)和漿液的體積流量,適用于各種酸堿鹽溶液、清水、海水、污水、泥漿、紙漿、礦漿、低電導率液體等。廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)過程控制、能源計量、環(huán)境保護、污水處理等領(lǐng)域。可以輸出4~20mA電流信號、脈沖信號等,與顯示、記錄儀表、積算器或調(diào)節(jié)器配套,進行流量的檢測、積算、調(diào)節(jié)和控制。
ABDT- | LD(*) | XX | X | X | X | X | X | X | X |
a | b | c | d | e | f | g | h | i |
a | Instrument Model | LD(*) | *Indicates the gauge diameter,for example,LD50,The diameter is 50mm | ||||||||
b | Nominal pressure | 10 | 1.0MPa | ||||||||
16 | 1.6MPa | ||||||||||
25 | 2.5MPa | ||||||||||
40 | 4.0MPa | ||||||||||
c | Lining material | 1 | PTFE | ||||||||
2 | CR | ||||||||||
3 | UR | ||||||||||
4 | F46 | ||||||||||
5 | PFA with mesh | ||||||||||
6 | F46 with mesh | ||||||||||
d | Electrode materials | 1 | 316L | ||||||||
2 | Hastelloy B | ||||||||||
3 | Hastelloy C | ||||||||||
4 | Ti | ||||||||||
5 | Latinumiridium alloy | ||||||||||
6 | Ta | ||||||||||
7 | Tungsten Carbide | ||||||||||
e | Case protection | 1 | IP65 | ||||||||
2 | Sensor IP65+Converter IP68 | ||||||||||
f | Ex-mark | 0 | None | ||||||||
1 | EXDMBⅡCT6 GB Unibody | ||||||||||
2 | EXDMBⅡCT6 GB Split-type | ||||||||||
g | Accessories | 0 | None | ||||||||
1 | Earth(ground) electrode | ||||||||||
2 | Grounding flange | ||||||||||
3 | Inlet protection flange | ||||||||||
4 | Electrode scraper | ||||||||||
h | Structure | Er | Split-type(remote-type) | ||||||||
Eh | Unibody(integrated -type) | ||||||||||
i | Power Supply | 1 | AC 220V±10% | ||||||||
2 | DC 24V | ||||||||||
3 | DC 3.6V |
微信掃碼 關(guān)注我們
24小時咨詢熱線0536-2200676
移動電話(總部)13953606027、(華東)13606362356
Copyright (?) 2021 濰坊奧博儀表科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 地址:山東省濰坊市寒亭區(qū)民主街8009號4C棟(寒亭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園) 備案號:魯ICP備2020035458號-5、魯ICP備2020035458號-4